| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
| เลขสินค้า | 3T72 3T75 11965377010 |
| ใช้กับ | ยานมาร์ |
| การหมุน | CW |
| ปริมาตรสินค้า | 12V 0.9KW 9T |
| จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
| CAS | CST20181AS |
| ฮิตาชิ | S114656 S114656A |
| ลูคัส | LRS01168 LRS1168 |
| สัญลักษณ์ | STR3803 |
| WPS | 18218N |
| ยานมาร์ | 119865377010 11986577010 11986577011 11986577012 11986577013 52416077011 รายการการขาย |
ภาพสินค้า
![]()
![]()
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
| เลขสินค้า | 3T72 3T75 11965377010 |
| ใช้กับ | ยานมาร์ |
| การหมุน | CW |
| ปริมาตรสินค้า | 12V 0.9KW 9T |
| จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
| CAS | CST20181AS |
| ฮิตาชิ | S114656 S114656A |
| ลูคัส | LRS01168 LRS1168 |
| สัญลักษณ์ | STR3803 |
| WPS | 18218N |
| ยานมาร์ | 119865377010 11986577010 11986577011 11986577012 11986577013 52416077011 รายการการขาย |
ภาพสินค้า
![]()
![]()
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท