ขั้นต่ำ: | 1 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
เลขสินค้า | 3TNE88 12924277010 |
ใช้กับ | ยานมาร์ |
การหมุน | CW |
ปริมาตรสินค้า | 12V 1.4KW 11T |
จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
AS | S2027 |
CAS | CST20109AS |
กรณีนิวฮอลแลนด์ | VV12924277010 |
เดลโก้ เรมี่ | 19085002 DRS0118 |
ฮิตาชิ | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
อีซูซู | 5864002500 |
พรีสโตไลท์ | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
WPS | 18219N |
ยานมาร์ | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 42960877010 |
ภาพสินค้า
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท
ขั้นต่ำ: | 1 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
เลขสินค้า | 3TNE88 12924277010 |
ใช้กับ | ยานมาร์ |
การหมุน | CW |
ปริมาตรสินค้า | 12V 1.4KW 11T |
จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
AS | S2027 |
CAS | CST20109AS |
กรณีนิวฮอลแลนด์ | VV12924277010 |
เดลโก้ เรมี่ | 19085002 DRS0118 |
ฮิตาชิ | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
อีซูซู | 5864002500 |
พรีสโตไลท์ | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
WPS | 18219N |
ยานมาร์ | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 42960877010 |
ภาพสินค้า
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท