| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
| เลขสินค้า | 4TNE94 12990077010 |
| ใช้กับ | ยานมาร์ |
| การหมุน | CW |
| ปริมาตรสินค้า | 12V 2.2KW 9T |
| จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
| บอช | 0399501103 0399501105 |
| CAS | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS รายละเอียดการใช้งาน |
| ดูซาน | 30051000011 A408129 |
| GM | A408129 |
| ฮิตาชิ | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| อินเกอร์โซล แรนด์ | 22255566 |
| จอห์น ดีร์ | AT211995 |
| ลูคัส | LRS01565 LRS1565 |
| มันโด | MG120558 |
| NR | 0113205 |
| สัญลักษณ์ | STR6016 |
| วาเลโอ | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | 2-2758-HI-2 |
| WPS | 18491N |
| YALE | 580062748 |
| ยานมาร์ | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 |
ภาพสินค้า
![]()
![]()
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000+ |
รายละเอียด
| เลขสินค้า | 4TNE94 12990077010 |
| ใช้กับ | ยานมาร์ |
| การหมุน | CW |
| ปริมาตรสินค้า | 12V 2.2KW 9T |
| จํานวนสินค้าเพิ่มเติม: | |
| บอช | 0399501103 0399501105 |
| CAS | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS รายละเอียดการใช้งาน |
| ดูซาน | 30051000011 A408129 |
| GM | A408129 |
| ฮิตาชิ | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| อินเกอร์โซล แรนด์ | 22255566 |
| จอห์น ดีร์ | AT211995 |
| ลูคัส | LRS01565 LRS1565 |
| มันโด | MG120558 |
| NR | 0113205 |
| สัญลักษณ์ | STR6016 |
| วาเลโอ | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | 2-2758-HI-2 |
| WPS | 18491N |
| YALE | 580062748 |
| ยานมาร์ | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 |
ภาพสินค้า
![]()
![]()
การบรรจุและการส่ง
โปรไฟล์บริษัท